Inverter Hybrid GoodWe ET G2 6kW 3 pha
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Công suất: 6 kW | Hiệu suất tối đa: 98% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, WiFi + LAN + Bluetooth |
| Model | GW6000-ET-20 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp danh định (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 150 ~ 720 |
| Điện áp khởi động (V) | 150 |
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 30 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 30 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 9000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 6600 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W)*1 | 9600 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V)*2 | 1000 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 120 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 150 |
| Điện áp đầu vào định danh (V) | 620 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 24 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất đầu ra danh định (W) | 6000 |
| Công suất biểu kiến danh nghĩa ra lưới điện (VA) | 6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa lưới điện (A)*3 | 6000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 12000 |
| Điện áp đầu ra (V) | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Dải điện áp đầu ra (V)*4 | 170 ~ 290 |
| Tần số lưới AC danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số lưới điện AC(Hz) | 45 ~ 65 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A)*5 | 8.7 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A) | 15.7 |
| Hệ số công suất | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất danh nghĩa dự phòng (VA) | 6000 |
| Công suất đầu ra tối đa không có lưới điện (VA) | 6000 (12000@60 giây)*6 |
| Công suất định danh đầu ra tối đa với lưới điện (VA) | 6000 |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 13.0 (17.4 @60 giây) |
| Điện áp đầu ra (V) | 400 / 380 |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Hiệu suất | 97.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.2% |
| Hiệu suất MPPT | 99.5% |
| Bảo vệ | |
| Cách điện trở phát hiện PV | Tích hợp |
| AFCI3.0 | Tùy chọn |
| Giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ ngược cực pin | Tích hợp |
| Anti-islanding Protection | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại II |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện người dùng | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với Meter | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Trọng lượng (kg) | 23 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 496 × 460 × 221 |
| Phát thải tiếng ồn (dB) | <30 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W)*7 | <15 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
*1: Công suất đầu vào tối đa, không liên tục cho 1,6*công suất bình thường
Tại Úc, đối với hầu hết các mô-đun PV, công suất đầu vào tối đa có thể đạt 2*Pn,
chẳng hạn như công suất đầu vào tối đa của GW6000-ET-20 có thể đạt 12000W
*2: Đối với hệ thống 1000V, điện áp hoạt động tối đa là 950V.
*3: Theo quy định của lưới điện địa phương
*4: Phạm vi điện áp đầu ra: điện áp pha.
*5: Dòng điện AC tối đa đầu ra cho tải lưới điện lần lượt là 13A, 17,4A, 21,7A, 21,7A, 21,7A, 21,7A.
*6: Chỉ có thể đạt được nếu nguồn điện PV và pin đủ mạnh.
*7: Không có đầu ra dự phòng.
*: Vui lòng truy cập website GoodWe để biết chứng chỉ mới nhất
Inverter hybrid GoodWe ET G2 6kW (GW6000-ET-20) tích hợp AFCI 3.0 AI, bảo vệ sét Type II, hiệu suất 98%, tải PV 160%. Hỗ trợ 2 MPPT 16A, sạc/xả pin 9000W/6600W, UPS <10ms, pin 150-720V, mở rộng song song lên 36kW. IP66, làm mát tự nhiên, hoạt động -35°C đến +60°C phù hợp Việt Nam.
Dễ lắp (23kg, treo tường Plug & Play), peak shaving tiết kiệm điện, dự phòng 6000VA (12kVA/60s). Giám sát WiFi/LAN/Bluetooth. Xem inverter GoodWe chính hãng.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ LÀ NĂNG LỰC CANH TRANH CỐT LÕI CỦA GOODWE
- GoodWe là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về giải pháp lưu trữ năng lượng và Inverter PV. Theo Wood Mackenzie, GoodWe xếp hạng số 1 toàn cầu về Hybrid Inverter phân khúc dân dụng năm 2020 và top 3 nhà cung cấp Hybrid Inverter toàn cầu năm 2021. IHS Markit xếp hạng GoodWe trong top 10 nhà cung cấp biến tần hàng đầu, với 6 Giải thưởng TUV Rheinland.
- Với đội ngũ hơn 600 chuyên gia R&D và 4.000 nhân viên tại 20 quốc gia, GoodWe làm chủ công nghệ toàn diện, mang đến các sản phẩm Inverter năng lượng mặt trời chất lượng cao cho dự án dân dụng, thương mại và công nghiệp quy mô lớn.















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.